PLANILHA DE DOAÇÕES PARA AÇÕES DO COMBATE A COVID 19 |
|||||
Data do Crédito | OBJETO | Doador | CNPJ / CPF | Valor - Doação | |
18/06/2020 |
ESTUDOS CLÍNICOS
|
Direcional Engenharia S.A. | 16.614.075/0001-00 | 100.000 | |
22/07/2020 | Banco BNP Paribas Brasil S/A | 01.522.368/0001-82 | 294.941 | ||
29/07/2020 | CARDIF do Brasil Vida e Previdência S/A | 03.546.261/0001-08 | 223.516 | ||
08/09/2020 | BRF S.A | 01.838.723/0001-27 | 1.000.000 | ||
31/07/2020 | Tadeu Cesar R | Sem identificação | 300 | ||
10/08/2020 | Tiago Ribeiro Soares | 378.292.138-01 | 50 | ||
08/09/2020 | SOP-PCA. Toledo-LIM | Sem identificação | 500 | ||
14/09/2020 | João Paulo C A | Sem identificação | 200 | ||
15/09/2020 | Alan Barbosa C | Sem identificação | 35 | ||
30/09/2020 | Arilson Veras | Sem identificação | 50 | ||
30/09/2020 | Josiel de Carvalho Rocha | 349.826.368-42 | 50 | ||
28/10/2020 | Arnaldo Gianco | Sem identificação | 200 | ||
04/11/2020 | Ana Maria Canh | Sem identificação | 70 | ||
17/07/2020 | FIEC/Itaú - Ger Suporte e Pagamentos | 59.573.030/0001-30 | 12.000.000 | ||
28/07/2020 | Associação Samaritano | 60.544.244/0001-67 | 1.200.000 | ||
13/01/2021 | Associação Samaritano | 60.544.244/0001-67 | 720.000 | ||
24/05/2021 | Associação Samaritano |
60.544.244/0001-67 |
640.000 | ||
Doadores que não formalizaram autorização para divulgação | 28.555 | ||||
SUBTOTAL ----> | 16.208.467 | ||||
25/08/2020 |
CONSTRUÇÃO - FÁBRICA PRODUÇÃO DE VACINA PARA CORONAVÍRUS
|
Noemy Almeida de Oliveira Amaro | 992.115.058-87 | 200.000 | |
04/09/2020 | Banco Cetelem S. A. - Matriz | 00.558.456/0001-71 | 196.283 | ||
08/09/2020 | BRF S.A | 01.838.723/0001-27 | 4.000.000 | ||
05/11/2020 | FIEC-ITAÚ | 60.701.190/0001-04 | 25.000.000 | ||
30/12/2020 | AMBEV S.A | 07.526.557/0001-00 | 15.000.000 | ||
18/01/2021 | JBS.SA | 02.916.265/0001-60 | 5.000.000 | ||
01/02/2021 | AMBEV S.A | 07.526.557/0001-00 | 5.000.000 | ||
01/02/2021 | FIEC-ITAÚ | 60.701.190/0001-04 | 15.000.000 | ||
01/04/2021 | FIEC-ITAÚ | 60.701.190/0001-04 | 10.000.000 | ||
Doadores que não formalizaram autorização para divulgação | 1.100.000 | ||||
SUBTOTAL ----> | 80.496.283 | ||||
30/04/2020 |
TESTES PARA CORONAVÍRUS
|
AMIL Assistência Médica | 29.309.127/0001-79 | 2.500.000 | |
29/05/2020 | AMIL Assistência Médica | 29.309.127/0001-79 | 2.500.000 | ||
14/07/2020 | Arval Brasil Ltda. | 07.063.698/0001-33 | 175.749 | ||
16/09/2020 | KOREA International Cooperation Agency | 1.619.127 | |||
SUBTOTAL----> | 6.794.876 | ||||
24/06/2020 | 100.000 MÁSCARAS | IRME - Instituto Rede Mulher Empreendedora | 29.305.842/0001-33 | - | |
SUBTOTAL ----> | 0,00 | ||||
TOTAL | 103.499.626 |
PLANILHA DE CONVÊNIOS PARA AÇÕES DO COMBATE A COVID 19 |
||||||
Data do Crédito | Objeto | Concedente | CNPJ / CPF | Valor | ||
18/06/2020 | Adequação de Infraestrutura NB3 do Instituto Butantan para Resposta Rápida à COVID-19 e Outras Doenças“Adequação de Infraestrutura NB3 do Instituto Butantan para Resposta Rápida à COVID-19 e Outras Doenças Emergentes - Ref. Finep no 1106/20 | FINEP -Financiadora de Estudos e Projetos – Processo nº 01.20.0101.00 | 33.749.086/0001-09 | 3.340.172 | ||
01/09/2020 | Desenvolvimento de vacina contra a COVID-19 | FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Processo nº 2020/10127-1 | 43.828.151/0002-26 | 32.501.300 | ||
16/04/2021 | Medidas relacionadas à pandemia da Covid-19 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO Processo 0000376-07.2013.5.02.0371 | 1ª Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes/SP | 2.520.980 | ||
TOTAL | 38.362.452 |