PLANILHA DE DOAÇÕES PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 | ||||||
Data do Crédito | OBJETO | Doador | CNPJ / CPF | Valor - Doação | ||
18/06/2020 |
ESTUDOS CLÍNICOS
|
Direcional Engenharia S.A. | 16.614.075/0001-00 | R$ 100.000,00 | ||
22/07/2020 | Banco BNP Paribas Brasil S/A | 01.522.368/0001-82 | R$ 294.941,00 | |||
29/07/2020 | CARDIF do Brasil Vida e Previdência S/A | 03.546.261/0001-08 | R$ 223.516,00 | |||
08/09/2020 | BRF S.A | 01.838.723/0001-27 | R$ 1.000.000,00 | |||
31/07/2020 | Tadeu Cesar R | Sem identificação | R$ 300,00 | |||
10/08/2020 | Tiago Ribeiro Soares | 378.292.138-01 | R$ 50,00 | |||
08/09/2020 | SOP-PCA. Toledo-LIM | Sem identificação | R$ 500,00 | |||
14/09/2020 | João Paulo C A | Sem identificação | R$ 200,00 | |||
15/09/2020 | Alan Barbosa C | Sem identificação | R$ 35,00 | |||
30/09/2020 | Arilson Veras | Sem identificação | R$ 50,00 | |||
30/09/2020 | Josiel de Carvalho Rocha | 349.826.368-42 | R$ 50,00 | |||
28/10/2020 | Arnaldo Gianco | Sem identificação | R$ 200,00 | |||
04/11/2020 | Ana Maria Canh | Sem identificação | R$ 70,00 | |||
17/07/2020 | FIEC/Itaú - Ger Suporte e Pagamentos | 59.573.030/0001-30 | R$ 12.000.000,00 | |||
28/07/2020 | Associação Samaritano | 60.544.244/0001-67 | R$ 1.200.000,00 | |||
13/01/2021 | Associação Samaritano | 60.544.244/0001-67 | R$ 720.000,00 | |||
24/05/2021 | Associação Samaritano | 60.544.244/0001-67 | R$ 640.000,00 | |||
17/06/2021 | Leandro Marabezzi | 308.562.268-31 | R$ 500,00 | |||
02/07/2021 | Nicolau Kouzmin Korovaeff | 507.602.708-72 | R$ 10.000,00 | |||
Doadores que não formalizaram autorização para divulgação | R$ 28.555,00 | |||||
SUBTOTAL ----> | R$ 16.218.967,00 | |||||
25/08/2020 |
CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUÇÃO DE VACINA PARA CORONAVÍRUS
|
Noemy Almeida de Oliveira Amaro | 992.115.058-87 | R$ 200.000,00 | ||
04/09/2020 | Banco Cetelem S. A. - Matriz | 00.558.456/0001-71 | R$ 196.283,00 | |||
08/09/2020 | BRF S.A | 01.838.723/0001-27 | R$ 4.000.000,00 | |||
05/11/2020 | FIEC-ITAÚ | 60.701.190/0001-04 | R$ 25.000.000,00 | |||
30/12/2020 | AMBEV S.A | 07.526.557/0001-00 | R$ 15.000.000,00 | |||
18/01/2021 | JBS S.A | 02.916.265/0001-60 | R$ 5.000.000,00 | |||
01/02/2021 | AMBEV S.A | 07.526.557/0001-00 | R$ 5.000.000,00 | |||
01/02/2011 | FIEC-ITAÚ | 60.701.190/0001-04 | R$ 15.000.000,00 | |||
01/04/2021 | FIEC-ITAÚ | 60.701.190/0001-04 | R$ 10.000.000,00 | |||
Doadores que não formalizaram autorização para divulgação | R$ 1.100.000,00 | |||||
SUBTOTAL ----> | R$ 80.496.283,00 | |||||
OBS: VALOR TOTAL DO REPASSE A COMUNITAS PARA CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUÇÃO DE VACINA PARA CORONAVÍRUS (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | TOTAL REPASSE COMUNITAS----> |
R$ 80.991.839,73 | ||||
22/06/2021 | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUÇÃO DE VACINA PARA CORONAVÍRUS | Instituto Ultra | 61.603.635/0001-78 | R$ 1.500.000,00 | ||
SUBTOTAL----> | R$ 1.500.000,00 | |||||
30/04/2020 |
TESTES PARA CORONAVÍRUS
|
AMIL Assistência Médica | 29.309.127/0001-79 | R$ 2.500.000,00 | ||
29/05/2020 | AMIL Assistência Médica | 29.309.127/0001-79 | R$ 2.500.000,00 | |||
14/07/2020 | Arval Brasil Ltda. | 07.063.698/0001-33 | R$ 175.749,00 | |||
16/09/2020 | KOREA International Cooperation Agency | R$ 1.619.126,84 | ||||
03/09/2021 | MPT/COMP.BRASILEIRA DIST. - PROCESSO 00110733-68.2019.5.15.0017 | 1ª Vara do Trabalho de São José do Rio Preto/SP | R$ 1.017.447,00 | |||
SUBTOTAL----> | R$ 7.812.322,84 | |||||
24/06/2020 | 100.000 MÁSCARAS | IRME - Instituto Rede Mulher Empreendedora | 29.305.842/0001-33 | R$ - | ||
SUBTOTAL ----> | R$ - | |||||
TOTAL | R$ 106.523.129,57 | |||||
PLANILHA DE CONVÊNIOS PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 |
||||||
Data do Crédito | Objeto | Concedente | CNPJ / CPF | Valor | ||
6/18/2020 | Adequação de Infraestrutura NB3 do Instituto Butantan para Resposta Rápida à COVID-19 e Outras Doenças“Adequação de Infraestrutura NB3 do Instituto Butantan para Resposta Rápida à COVID-19 e Outras Doenças Emergentes - Ref. Finep no 1106/20 | FINEP -Financiadora de Estudos e Projetos – Processo nº 01.20.0101.00 | 33.749.086/0001-09 | R$ 3.340.172,00 | ||
9/1/2020 | Desenvolvimento de vacina contra a COVID-19 | FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - Processo nº 2020/10127-1 | 43.828.151/0002-26 | R$ 32.501.300,00 | ||
9/1/2020 | Medidas relaciondas à pandemia da Covid-19 | MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO Processo 0000376-07.2013.5.02.0371 | 1ª Vara do Trabalho de Mogi das Cruzes/SP | R$ 2.510.979,80 | ||
TOTAL | R$ 38.352.451,80 | |||||