PLANILHA DE DOAÇÕES PARA AÇÕES DO COMBATE A COVID 19 | ||||||
Data do Crédito | OBJETO | Doador | CNPJ / CPF | Valor - Doação | ||
6/18/2020 |
ESTUDOS CLÍNICOS
|
Direcional Engenharia S.A. | 16.614.075/0001-00 | 100.000 | ||
7/22/2020 | Banco BNP Paribas Brasil S/A | 01.522.368/0001-82 | 294.941 | |||
7/29/2020 | CARDIF do Brasil Vida e Previdência S/A | 03.546.261/0001-08 | 223.516 | |||
7/29/2020 | BRF S.A | 01.838.723/0001-27 | 1.000.000 | |||
7/31/2020 | Tadeu Cesar R | Sem identificação | 300 | |||
8/10/2020 | Tiago Ribeiro Soares | 378.292.138-01 | 50 | |||
9/8/2020 | SOP-PCA. Toledo-LIM | Sem identificação | 500 | |||
9/14/2020 | JOÃO PAULO C A | Sem identificação | 200 | |||
9/15/2020 | ALAN BARBOSA C | Sem identificação | 35 | |||
9/30/2020 | ARILSON VERAS | Sem identificação | 50 | |||
9/30/2020 | JOSIEL DE CARVALHO ROCHA | 349.826.368-42 | 50 | |||
Doadores que não formalizaram autorização para divulgação | 28.555 | |||||
SUBTOTAL ----> | 1.648.197 | |||||
8/25/2020 |
CONSTRUÇÃO - FÁBRICA PRODUÇÃO DE VACINA PARA CORONAVÍRUS
|
Noemy Almeida de Oliveira Amaro | 992.115.058-87 | 200.000 | ||
9/4/2020 | Banco Cetelem S. A. - Matriz | 00.558.456/0001-71 | 196.283 | |||
9/8/2020 | BRF S.A | 01.838.723/0001-27 | 4.000.000 | |||
Doadores que não formalizaram autorização para divulgação | 1.100.000 | |||||
SUBTOTAL ----> | 5.496.283 | |||||
4/30/2020 |
TESTES PARA CORONAVÍRUS
|
AMIL Assistência Médica | 29.309.127/0001-79 | 2.500.000 | ||
5/29/2020 | AMIL Assistência Médica | 29.309.127/0001-79 | 2.500.000 | |||
7/14/2020 | Arval Brasil Ltda. | 07.063.698/0001-33 | 175.749 | |||
7/17/2020 | FIEC/Itaú - Ger Suporte e Pagamentos | 59.573.030/0001-30 | 12.000.000 | |||
7/28/2020 | Associação Samaritano | 60.544.244/0001-67 | 1.200.000 | |||
9/16/2020 | KOREA International Cooperation Agency | 1.619.127 | ||||
SUBTOTAL----> | 19.994.876 | |||||
6/24/2020 | 100.000 MÁSCARAS | IRME - Instituto Rede Mulher Empreendedora | 29.305.842/001-33 | - | ||
SUBTOTAL ----> | 0,00 | |||||
TOTAL | 27.139.356 |